Диагностика | |
3 000 | |
Dental Check-Up (комплексная диагностика стоматологического здоровья за 1,5 часа) | 13 000 |
Ортопантомография | 3 000 |
две челюсти без анализа, расшифровки и описания | 6 500 |
две челюсти с комплексным анализом, | 10 000 |
Снятие диагностических слепков (одна челюсть) | 3 000 |
Диагностика пародонтологическая (с помощью аппарата Florida Probe) | 2 000 |
Диагностика ортодонтическая | от 5 000 |
Профилактика | |
Профессиональная гигиена полости рта | 10 000 |
Профессиональная гигиена полости рта с глубокой минерализацией эмали | 13 000 |
Профессиональная гигиена полости рта с глубокой минерализацией и биоревитализацией эмали | 16 000 |
Пародонтология | |
Кюретаж закрытый в области 1 зуба | 8 000 |
Кюретаж закрытый в области 1 сегмента | 21 000 |
Кюретаж закрытый 1 челюсть | 32 000 |
Лечение Вектором 1 сегмент | 6 000 |
Лечение рецессии десны в области 1 зуба | 18 200 |
Эстетика | |
Профессиональное отбеливание и минерализация зубов SPA DENT | 19 000 |
Профессиональное отбеливание и минерализация зубов Prevdent | 29 900 |
Профессиональное отбеливание зубов Philips ZOOM White Speed | 25 000 |
Комплекс профессионального отбеливания “Идеальный результат” (входит клиническое отбеливание Philips ZOOM White Speed, изготовление индивидуальных капп, гель для минерализации, гель для домашнего отбеливания) | 36 000 |
Изготовление индивидуальных капп для минерализации эмали и домашнего отбеливания | 5 000 |
Терапия | |
Восстановление зуба пломбой с использованием материалов из фотополимеров | от 8 000 |
Эндодонтическое лечение (лечение корневого канала зуба) | от 15 000 |
Лечение периодонтита | от 19 000 |
Эстетическая реставрация | от 22 000 |
Нехирургическое лечение при заболеваниях пародонта | от 8 000 |
Хирургия | |
Удаление зуба | от 4 500 |
Удаление зуба мудрости | от 11 000 |
от 65 000 | |
Имплантация с использованием скуловых имплантатов Zygoma | 115 000 |
Имплантация под ключ (в цену включена стоимость установки | от 145 500 |
от 13 100 | |
от 12 000 |
Протезирование | |
Протезирование по системе All-on-4 под ключ на 1 челюсть (хирургический и ортопедический этап) | 613 330 |
Протезирование по системе Trefoil под ключ на нижней челюсти (хирургический и ортопедический этап) | 415 100 |
Восстановление зуба | от 55 000 |
Установка коронки на имплантате (в стоимость включена стоимость абатмента) | от 80 500 |
Виниры (минимальная стоимость ортопедической единицы) от 55 000
Ортодонтия | |
Установка брекетов металлических | 120 000 |
Установка брекетов керамических | 180 000 |
Исправление прикуса каппами | от 96 500 |
Детская стоматология | |
Адаптивный прием | 2 000 |
8 000 | |
Лечение кариеса временных зубов | от 5 000 |
Удаление временного зуба | от 2 000 |
от 15 000 |
Стоимость лечения в нашей клинике складывается из:
- Высокой квалификации медицинской команды – все наши доктора имеют большой опыт работы и являются признанными экспертами в стоматологическом сообществе
- Современного высокотехнологичного оборудования для комфорта и безопасности пациента
- Использования биосовместимых материалов от производителей с мировым именем и безупречной репутацией
Мы придерживаемся политики максимальной открытости и информируем пациента о стоимости лечения до его начала.
Наши медицинские кураторы готовы ответить на любой вопрос о стоимости лечения.

